보급형 290
기독교상조회 보급형 장례서비스
290
항목 | 품목 | 보급형 290만원 |
일반형 390만원 |
고급형 490만원 |
|
---|---|---|---|---|---|
인력서비스 | 장례상담사 | 1인 3일 상주 (교단 인정 전도사) | |||
장례지도사 | 2인 전담 진행(장례지도사 자격증 소지 목사) | ||||
의전도우미 | 3명×8시간 | 5명×8시간 | 7명×8시간 | ||
1인 8시간 기준(초과시간당 1.5, 10시 후 2, 11시 교통비 2만 비용 발생) | |||||
고인용품 | 수의 | 저마 기계직 | 대마 기계직 | 아마 수의 | |
관 | 화장용 오동나무 일반관 | ||||
초도용품 | 근조기, 명패, 촛대, 초, 부의록(대/소), 상장, 리본 등 | ||||
성경작식 | 향로가 있는 자리를 성경 꽃장식으로 대체합니다. | ||||
입관용품 | 위생용품, 알콜, 탈지면, 염지, 관보, 결과바, 장갑, 교의 등 | ||||
꽃장식 | 한지 꽃 장식 | 한지, 생화 꽃 장식 | 한지, 생화 꽃 장식 | ||
유골함 | 일반함(HO-1) | 밀봉진공함(DW-3) | 이중밀봉함(EG-1) | ||
의전용품 | 상복(현대식) | 남: 4벌 대여(Y/N 포함) 여: 5벌 |
남: 6벌 대여(Y/N 포함) 여: 7벌 |
남: 필요량 여: 필요량 |
|
제단장식 | - | 지원금 20만원 | 지원금 40만원 | ||
헌화제공 | 국화 30송이 | 국화 50송이 | 국화 50송이+꽃바구니 | ||
차량지원 | 앰뷸런스 | 운구시 관내 무료 이송(관외 추가) | |||
리무진,버스 | 택 1(왕복 150km) | 왕복 150km | 왕복 300km | ||
초과시 1km 당 1,800원(통행료 별도) | |||||
행정처리 | 화장장 예약, 부고 알림 문자 서비스, 봉안당·자연장 소개, 각종 행정절차 안내, 사후 행정처리 절차 안내 |
※ 기독교상조회는 가입비 없는 후불제 상조입니다.
위에 소개해 드린 상품들을 타상조의 상품들과 비교하신 후 선택하시기를 적극 권장해 드립니다.